Colonial Bank Online Banking Login/Registration
Home Personal Business Investors About Us Rates Donations

Tarifas al Thursday, September 02, 2010

Tipo de cuenta Monto mínimo de apertura
y para la obtención del rendimiento porcentual anual (APY)
Monto mínimo de apertura
y para la obtención del rendimiento porcentual anual (APY)
Tasa de interés % de rendimiento porcentual anual
Depósitos a plazo fijo Certificado de depósito Cuenta IRA/Roth
91 días $1,000.00 $500.00 0.650 0.65
6 meses $1,000.00 $500.00 1.050 1.05
9 meses $1,000.00 $500.00 1.146 1.15
12 meses $1,000.00 $500.00 1.294 1.30
15 meses $1,000.00 $500.00 1.393 1.40
18 meses $1,000.00 $500.00 2.055 2.07
24 meses $1,000.00 $500.00 2.005 2.02
30 meses $1,000.00 $500.00 2.232 2.25
36 meses $1,000.00 $500.00 2.379 2.40
48 meses $1,000.00 $500.00 2.526 2.55
60 meses $1,000.00 $500.00 3.260 3.30
84 meses $1,000.00 $500.00 3.455 3.50
Tipo de cuenta Monto mínimo de
apertura
Monto mínimo para
obtener el rendimiento porcentual anual (APY)
Tasa de
interés
% de rendimiento porcentual anual
Cuentas de ahorros
Con libreta* $50.00 $50.00 1.00 1.00
Con estado de cuenta* $100.00 $100.00 1.00 1.00
Christmas Club* $1.00 $1.00 1.00 1.00
Vacation Club* $1.00 $1.00 1.00 1.00
Cuentas de cheques
Cuenta de cheques Select* $100.00 $0 - $1,499.99 n/c n/c
$1,500.00 - $2,999.99 0.499 0.50
$3,000.00 - más 0.996 1.00
Súper NOW* $1,000.00 $0 - $999.99 n/c n/c
$1,000.00 - $2,499.99 0.748 0.75
$2,500.00 - $24,999.99 0.996 1.00
$25,000.00 - $74,999.99 1.540 1.55
$75,000.00 - más 1.638 1.65
Mercado Monetario (MMDA)* $2500.00 $0 - $2,499.99 n/c n/c
$2,500.00 - $24,999.99 0.897 0.90
$25,000.00 - $49,999.99 1.243 1.25
$50,000.00 - $99,999.99 1.540 1.55
$100,000.00 - $499,999.99 1.687 1.70
$500,000.00 - $10,000,000.00 1.786 1.80
Cuenta IRA de Mercado Monetario (MMDA IRA)* $100.00 - $99,999.99 1.540 1.55
$100,000.00 - $499,999.99 1.687 1.70
$500,000.00 - $10,000,000.00 1.786 1.80

Exención de responsabilidad:

*Las tasas de interés y el APY pueden variar después de la apertura de la cuenta. Los cargos pueden afectar las ganancias.

Se pueden aplicar penalidades por retiros anticipados en todos los Certificados/Cuentas IRA.

Las penalidades de las cuentas IRA por retiro anticipado se pueden aplicar a las cuentas IRA (ver declaración sobre las cuentas IRA para mayor información).

Las Cuentas de Mercado Monetario (MMDA) tienen un límite máximo de depósito de $10,000,000.00 por individuo/organización.